Geotechnical earthquake engineering / (Record no. 541431)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01310pam a2200349 a 4500 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0133749436 |
| 082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 624.1762 |
| Author Mark | KRA |
| -- | N-01, P-221 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Kramer, Steven Lawrence. |
| 9 (RLIN) | 36294 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Geotechnical earthquake engineering / |
| Statement of responsibility, etc. | Steven L. Kramer. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Upper Saddle River, N.J. : |
| Name of publisher, distributor, etc. | Prentice Hall, |
| Date of publication, distribution, etc. | c1996. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xviii, 653 p. : |
| Other physical details | ill. ; |
| Dimensions | 25 cm. |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_176200000000000_KRA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_176200000000000_KRA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_176200000000000_KRA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_176200000000000_KRA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_176200000000000_KRA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_176200000000000_KRA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_176200000000000_KRA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_176200000000000_KRA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_176200000000000_KRA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_176200000000000_KRA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_176200000000000_KRA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_176200000000000_KRA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_176200000000000_KRA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_176200000000000_KRA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_176200000000000_KRA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_176200000000000_KRA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 1 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_176200000000000_KRA |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Earthquake engineering. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Engineering geology. |
| Topical term following geographic name entry element | NUST |
| 9 (RLIN) | 36295 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Price effective from | Koha item type | Shelving location | Cost, normal purchase price | Copy number | Public note | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 1 | 624.1762 KRA | MCE-45834 | 10/25/2016 | 10/20/2016 | 03/25/2014 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 624.1762 KRA | MCE-45835 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 624.1762 KRA | MCE-45836 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 624.1762 KRA | MCE-45837 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 624.1762 KRA | MCE-45838 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 624.1762 KRA | MCE-45839 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 624.1762 KRA | MCE-45840 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 624.1762 KRA | MCE-45841 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 624.1762 KRA | MCE-45842 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 624.1762 KRA | MCE-45843 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 624.1762 KRA | MCE-45844 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 624.1762 KRA | MCE-45845 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 624.1762 KRA | MCE-45846 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 624.1762 KRA | MCE-45847 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 06/18/2014 | 1 | 624.1762 KRA | MCE-38023 | 06/21/2017 | 02/24/2017 | 06/18/2014 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 07/18/2013 | 624.1762 KRA | MCE-47936 | 07/18/2013 | 03/14/2021 | Book | Reference | 14941.00 | 01 | Original Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 06/19/2014 | 3 | 624.1762 KRA | MCE-36698 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 06/19/2014 | Book | 1 |
