Ground improvement / (Record no. 541434)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02970cam a2200769 i 4500 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9780415599214 (hardback : alk. paper) |
| 082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 624.151363 |
| Author Mark | GRO |
| -- | N-01,P-220 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Kirsch, Klaus editor |
| 9 (RLIN) | 36302 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Ground improvement / |
| Statement of responsibility, etc. | edited by Klaus Kirsch and Alan Bell. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 3rd ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Boca Raton. |
| Name of publisher, distributor, etc. | CRC Press. |
| Date of publication, distribution, etc. | 2013 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | ix, 501 pages : |
| Other physical details | illustrations ; |
| Dimensions | 24 cm |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | "A Spon Press book"--Cover. |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151363000000000_GRO |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Grouting. |
| 9 (RLIN) | 23495 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Soil consolidation. |
| Topical term following geographic name entry element | NUST |
| 9 (RLIN) | 36303 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Soil stabilization. |
| 9 (RLIN) | 13080 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Bell, A. L. |
| 9 (RLIN) | 23496 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Kirsch, Klaus. |
| 9 (RLIN) | 13079 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Cost, normal purchase price | Copy number | Public note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48961 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48962 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48963 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48964 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48965 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48966 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48967 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48968 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48969 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48970 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48971 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48972 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48973 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48974 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48975 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48976 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48977 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48978 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48979 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48980 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48981 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48982 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48983 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48984 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48985 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48986 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48987 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48988 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48989 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48990 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48991 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48992 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48993 | 02/06/2015 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48994 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48995 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48996 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48997 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-48998 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 1 | 624.151363 GRO | MCE-48999 | 01/15/2018 | 03/14/2021 | Book | 10/26/2017 | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-49000 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-49001 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-49002 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-49003 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-49004 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/10/2014 | 624.151363 GRO | MCE-49005 | 02/10/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/22/2018 | 1 | 624.151363 GRO | MCE-46764 | 10/22/2018 | 10/22/2018 | Book | 10/22/2018 | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 07/18/2013 | 624.151363 GRO | MCE-46973 | 07/18/2013 | 03/14/2021 | Book | 14450.00 | 01 | Original book |
