Taleem -u- Islam or Islamic teachings (Record no. 542359)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01024nam a22002897a 4500 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 297.7 |
| Author Mark | MOH |
| -- | D |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Mohammad kefayatullah |
| 9 (RLIN) | 37493 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Taleem -u- Islam or Islamic teachings |
| Statement of responsibility, etc. | Mohammad kefayatullah |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Karachi: |
| Name of publisher, distributor, etc. | Sidique Trust. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 4 vol.various pagings. |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_700000000000000_MOH |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_700000000000000_MOH |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_700000000000000_MOH |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_700000000000000_MOH |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_700000000000000_MOH |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_700000000000000_MOH |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_700000000000000_MOH |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_700000000000000_MOH |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_700000000000000_MOH |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_700000000000000_MOH |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_700000000000000_MOH |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_700000000000000_MOH |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_700000000000000_MOH |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_700000000000000_MOH |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MCE |
| 9 (RLIN) | 379 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Public note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/12/2013 | 297.7 MOH | MCE-41353 | 11/12/2013 | 03/14/2021 | Book | Part -2 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/12/2013 | 297.7 MOH | MCE-41217 | 11/12/2013 | 03/14/2021 | Book | Part-2 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/12/2013 | 297.7 MOH | MCE-41354 | 11/12/2013 | 11/12/2013 | Book | Part-3 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/12/2013 | 297.7 MOH | MCE-41219 | 11/12/2013 | 11/12/2013 | Book | Part-3 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/12/2013 | 297.7 MOH | MCE-41222 | 11/12/2013 | 11/12/2013 | Book | Part-3 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/12/2013 | 297.7 MOH | MCE-41220 | 11/12/2013 | 11/12/2013 | Book | Part-3 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/12/2013 | 297.7 MOH | MCE-41223 | 11/12/2013 | 11/12/2013 | Book | Part-3 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/12/2013 | 297.7 MOH | MCE-41221 | 11/12/2013 | 11/12/2013 | Book | Part-3 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/12/2013 | 297.7 MOH | MCE-41355 | 11/12/2013 | 03/14/2021 | Book | Part-4 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/12/2013 | 297.7 MOH | MCE-41225 | 11/12/2013 | 11/12/2013 | Book | Part-4 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/12/2013 | 297.7 MOH | MCE-41226 | 11/12/2013 | 11/12/2013 | Book | Part-4 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/12/2013 | 297.7 MOH | MCE-41227 | 11/12/2013 | 11/12/2013 | Book | Part-4 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/12/2013 | 297.7 MOH | MCE-41228 | 11/12/2013 | 11/12/2013 | Book | Part-4 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/12/2013 | 297.7 MOH | MCE-41224 | 11/12/2013 | 11/12/2013 | Book | Part-4 |
