Vector mechanics for engineers dynamics. (Record no. 542429)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 04860cam a2201225 a 4500 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9780073529400 (combined vol. : hc : alk. paper) |
| 082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 620.105 |
| Author Mark | BEE |
| -- | N-01,P-214 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Beer,Ferdinand |
| 9 (RLIN) | 37594 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Vector mechanics for engineers dynamics. |
| Statement of responsibility, etc. | Ferdinand Beer ... [et al.]. |
| Remainder of title | (in SI Units) |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 9th ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | New Delhi : |
| Name of publisher, distributor, etc. | McGraw-Hill Companies, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2011. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xxvi, 1357 p. : |
| Other physical details | col. ill. ; |
| Dimensions | 27 cm. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Includes index. |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Dynamics. |
| 9 (RLIN) | 7202 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Mechanics, Applied. |
| 9 (RLIN) | 13090 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Statics. |
| 9 (RLIN) | 1020 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Vector analysis. |
| 9 (RLIN) | 1184 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Beer, Ferdinand Pierre, |
| 9 (RLIN) | 37595 |
| 856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="http://172.25.8.12:8080/browse/book/608">http://172.25.8.12:8080/browse/book/608</a> |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book Bank |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/20/2013 | 2 | 2 | 620.105 BEE | MCE-45434 | 12/30/2015 | 10/08/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/12/2015 | 4 | 620.105 BEE | MCE-36243 | 07/12/2018 | 04/16/2018 | 10/12/2015 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 3 | 620.105 BEE | MCE-45427 | 06/26/2019 | 03/27/2019 | 03/10/2014 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 2 | 620.105 BEE | MCE-45428 | 01/28/2016 | 10/08/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 3 | 620.105 BEE | MCE-45429 | 08/19/2020 | 02/28/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 620.105 BEE | MCE-45430 | 03/10/2014 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 2 | 620.105 BEE | MCE-45431 | 12/28/2015 | 10/08/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-45432 | 01/27/2016 | 10/12/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-45435 | 01/29/2016 | 10/08/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 2 | 620.105 BEE | MCE-45433 | 01/27/2016 | 10/12/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-45436 | 02/08/2017 | 10/17/2016 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 620.105 BEE | MCE-45437 | 03/10/2014 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-45438 | 01/27/2016 | 10/08/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 2 | 620.105 BEE | MCE-45439 | 01/27/2016 | 10/08/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 620.105 BEE | MCE-45440 | 03/10/2014 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-45441 | 01/26/2016 | 10/08/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-45442 | 01/27/2016 | 10/12/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 620.105 BEE | MCE-45443 | 03/10/2014 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 3 | 620.105 BEE | MCE-45444 | 10/19/2020 | 02/20/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-45445 | 02/13/2015 | 10/02/2014 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 2 | 620.105 BEE | MCE-45446 | 01/29/2016 | 10/08/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 620.105 BEE | MCE-45447 | 03/10/2014 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 2 | 620.105 BEE | MCE-45448 | 06/25/2019 | 02/25/2019 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-45449 | 02/12/2015 | 10/10/2014 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 620.105 BEE | MCE-45450 | 03/10/2014 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 2 | 620.105 BEE | MCE-45451 | 01/27/2016 | 10/08/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-45452 | 02/12/2015 | 10/02/2014 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 4 | 620.105 BEE | MCE-45453 | 10/22/2020 | 02/19/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 3 | 620.105 BEE | MCE-45454 | 06/26/2019 | 02/21/2019 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 3 | 620.105 BEE | MCE-45455 | 10/19/2020 | 02/25/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-45456 | 01/27/2016 | 10/08/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-45457 | 01/26/2016 | 10/12/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-45458 | 02/13/2015 | 09/29/2014 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-45459 | 02/12/2015 | 11/10/2014 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 3 | 620.105 BEE | MCE-45460 | 01/27/2016 | 10/09/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 2 | 620.105 BEE | MCE-47716 | 01/26/2016 | 10/12/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 3 | 620.105 BEE | MCE-47717 | 06/25/2019 | 03/12/2019 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 2 | 620.105 BEE | MCE-47718 | 12/28/2015 | 10/08/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 2 | 620.105 BEE | MCE-47720 | 01/28/2016 | 10/12/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 4 | 620.105 BEE | MCE-47721 | 03/18/2019 | 03/18/2019 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 2 | 620.105 BEE | MCE-47722 | 01/29/2016 | 10/08/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 3 | 620.105 BEE | MCE-47723 | 06/25/2019 | 03/04/2019 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 2 | 620.105 BEE | MCE-47724 | 10/22/2020 | 02/24/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-47725 | 06/27/2019 | 02/21/2019 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 2 | 620.105 BEE | MCE-47726 | 01/26/2016 | 10/09/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-47727 | 01/29/2016 | 10/12/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-47728 | 01/29/2016 | 10/08/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-47729 | 01/29/2016 | 10/08/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-47730 | 02/11/2015 | 09/29/2014 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 620.105 BEE | MCE-47731 | 03/11/2014 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 3 | 620.105 BEE | MCE-47732 | 10/26/2020 | 02/25/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 2 | 620.105 BEE | MCE-47733 | 04/16/2018 | 04/09/2018 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-47734 | 01/28/2016 | 10/12/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 2 | 620.105 BEE | MCE-47735 | 01/27/2016 | 10/08/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 2 | 620.105 BEE | MCE-47736 | 01/21/2016 | 10/08/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 2 | 620.105 BEE | MCE-47737 | 10/19/2020 | 02/24/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-47738 | 01/29/2016 | 10/08/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-47739 | 02/09/2015 | 09/29/2014 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 2 | 620.105 BEE | MCE-47740 | 03/28/2019 | 03/04/2019 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 620.105 BEE | MCE-47741 | 01/29/2016 | 10/08/2015 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
