Introduction to traffic engineering / (Record no. 542520)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02229cam a22005895a 4500 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 1111578613 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 388.41312 |
| Author Mark | CUR |
| -- | N-02 ,P-204 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Currin, Thomas R. |
| 9 (RLIN) | 36308 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Introduction to traffic engineering / |
| Statement of responsibility, etc. | Thomas R. Currin. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 2nd Ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Mason, OH : |
| Name of publisher, distributor, etc. | Cengage Learning, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2012. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | ix,143p. cm. |
| Other physical details | : ill; |
| Dimensions | 26 cm. |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 388_413120000000000_CUR |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term following geographic name entry element | NUST |
| 9 (RLIN) | 6342 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/03/2014 | 1 | 1 | 388.41312 CUR | MCE-46966 | 01/03/2014 | 01/03/2014 | 01/03/2014 | Book | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/03/2014 | 388.41312 CUR | MCE-46956 | 01/03/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/03/2014 | 388.41312 CUR | MCE-46081 | 01/03/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/03/2014 | 1 | 388.41312 CUR | MCE-46957 | 01/03/2014 | 01/03/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/03/2014 | 388.41312 CUR | MCE-46967 | 01/03/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/03/2014 | 388.41312 CUR | MCE-46968 | 01/03/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/03/2014 | 388.41312 CUR | MCE-46945 | 01/03/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/03/2014 | 388.41312 CUR | MCE-46946 | 01/03/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/03/2014 | 388.41312 CUR | MCE-46083 | 01/03/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/03/2014 | 388.41312 CUR | MCE-46082 | 01/03/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/03/2014 | 388.41312 CUR | MCE-46084 | 01/03/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/03/2014 | 388.41312 CUR | MCE-46079 | 01/03/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/03/2014 | 388.41312 CUR | MCE-46075 | 01/03/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/03/2014 | 388.41312 CUR | MCE-46086 | 01/03/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/03/2014 | 388.41312 CUR | MCE-46076 | 01/03/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/03/2014 | 388.41312 CUR | MCE-46077 | 01/03/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/03/2014 | 388.41312 CUR | MCE-46078 | 01/03/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/05/2014 | 388.41312 CUR | MCE-46080 | 12/05/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/05/2014 | 388.41312 CUR | MCE-46085 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2015 | 388.41312 CUR | MCE-46944 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2015 | 388.41312 CUR | MCE-46947 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2015 | 388.41312 CUR | MCE-46948 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2015 | 388.41312 CUR | MCE-46949 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2015 | 388.41312 CUR | MCE-46950 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2015 | 388.41312 CUR | MCE-46951 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2015 | 388.41312 CUR | MCE-46952 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2015 | 388.41312 CUR | MCE-46953 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2015 | 388.41312 CUR | MCE-46954 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2015 | 388.41312 CUR | MCE-46955 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2015 | 388.41312 CUR | MCE-46958 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2015 | 388.41312 CUR | MCE-46959 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2015 | 388.41312 CUR | MCE-46960 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2015 | 388.41312 CUR | MCE-46961 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2015 | 388.41312 CUR | MCE-46962 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2015 | 388.41312 CUR | MCE-46963 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2015 | 388.41312 CUR | MCE-46964 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2015 | 388.41312 CUR | MCE-46965 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | Book |
