Elementary surveying / (Record no. 542527)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02968pam a2200769 a 4500 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0060410132 |
| 082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 526.9 |
| Author Mark | WOL |
| -- | N-01,P-155 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Wolf, Paul R. |
| 9 (RLIN) | 19394 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Elementary surveying / |
| Statement of responsibility, etc. | Paul R. Wolf, Russell C. Brinker. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 8th ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | New York : |
| Name of publisher, distributor, etc. | Harper & Row, |
| Date of publication, distribution, etc. | c1989. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xxii, 696 p. : |
| Other physical details | ill. ; |
| Dimensions | 24 cm. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Brinker's name appears first on the earlier edition. |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 526_900000000000000_WOL |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Surveying. |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Brinker, Russell C. |
| 9 (RLIN) | 37707 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39086 | 01/08/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39069 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39115 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39103 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39068 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39114 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39079 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39089 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39087 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39104 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39088 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39101 | 01/08/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39083 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39085 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39116 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39113 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39117 | 01/08/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39092 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39099 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39110 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39093 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39108 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39107 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39109 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39072 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39076 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39081 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39071 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39077 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39098 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39100 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39078 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39073 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39074 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39095 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39096 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39094 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39084 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39106 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39075 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39111 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39070 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39090 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39082 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39102 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39080 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 526.9 WOL | MCE-39105 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2015 | 526.9 WOL | MCE-39112 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2015 | 526.9 WOL | MCE-39091 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2015 | 526.9 WOL | MCE-39097 | 04/15/2015 | 04/15/2015 | Book |
