Fundamentals of ethics for scientists and engineers / (Record no. 542534)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 05467cam a22013454a 4500 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0195134885 |
| 082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 174.95 |
| Author Mark | SEE |
| -- | N-01,P-152 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Seebauer, Edmund Gerard. |
| 9 (RLIN) | 37715 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Fundamentals of ethics for scientists and engineers / |
| Statement of responsibility, etc. | Edmund G. Seebauer, Robert L. Barry. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | New York : |
| Name of publisher, distributor, etc. | Oxford University Press, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2001. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xvi, 269 p. ; |
| Dimensions | 24 cm. |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 174_950000000000000_SEE |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | NUST |
| General subdivision | Ethics |
| 9 (RLIN) | 37716 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Science |
| General subdivision | Moral and ethical aspects. |
| 9 (RLIN) | 37717 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Technology |
| General subdivision | Moral and ethical aspects. |
| 9 (RLIN) | 24616 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Barry, Robert Laurence. |
| 9 (RLIN) | 37718 |
| 856 41 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0610/00027879-t.html">http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0610/00027879-t.html</a> |
| 856 42 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0610/00027879-d.html">http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0610/00027879-d.html</a> |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 08/26/2014 | 4 | 174.95 SEE | MCE-36323 | 09/29/2017 | 06/22/2017 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38928 | 08/28/2020 | 02/18/2020 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 2 | 174.95 SEE | MCE-38910 | 06/25/2019 | 03/06/2019 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 2 | 174.95 SEE | MCE-38900 | 06/27/2019 | 02/26/2019 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 4 | 174.95 SEE | MCE-38908 | 08/31/2020 | 02/24/2020 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 2 | 174.95 SEE | MCE-38938 | 06/26/2019 | 02/25/2019 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 2 | 174.95 SEE | MCE-38905 | 06/24/2019 | 02/26/2019 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 4 | 174.95 SEE | MCE-38906 | 08/17/2020 | 02/20/2020 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 2 | 174.95 SEE | MCE-38882 | 04/16/2019 | 02/28/2019 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 4 | 174.95 SEE | MCE-38869 | 09/04/2020 | 02/21/2020 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 4 | 174.95 SEE | MCE-38912 | 08/17/2020 | 02/21/2020 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38881 | 06/24/2019 | 02/19/2019 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 2 | 174.95 SEE | MCE-38920 | 06/25/2019 | 02/26/2019 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 2 | 174.95 SEE | MCE-38957 | 06/25/2019 | 02/25/2019 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 2 | 174.95 SEE | MCE-38948 | 06/26/2019 | 02/19/2019 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 4 | 174.95 SEE | MCE-38898 | 02/18/2020 | 02/18/2020 | 01/08/2014 | Book | 1 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38873 | 08/28/2020 | 02/26/2020 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 2 | 174.95 SEE | MCE-38947 | 06/25/2019 | 02/19/2019 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/08/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38952 | 08/17/2020 | 03/20/2020 | 01/08/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38925 | 08/17/2020 | 02/18/2020 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38964 | 08/17/2020 | 02/26/2020 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 4 | 174.95 SEE | MCE-38870 | 08/28/2020 | 02/18/2020 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 4 | 174.95 SEE | MCE-38885 | 02/12/2020 | 02/12/2020 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 2 | 174.95 SEE | MCE-38914 | 06/28/2019 | 03/06/2019 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38922 | 06/25/2019 | 02/18/2019 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38887 | 06/26/2019 | 02/21/2019 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38955 | 06/25/2019 | 03/06/2019 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 2 | 174.95 SEE | MCE-38944 | 06/26/2019 | 02/21/2019 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 4 | 174.95 SEE | MCE-38930 | 08/24/2020 | 03/20/2020 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38875 | 06/25/2019 | 02/21/2019 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 2 | 174.95 SEE | MCE-38963 | 06/27/2019 | 02/20/2019 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38897 | 06/26/2019 | 02/26/2019 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38880 | 08/17/2020 | 02/18/2020 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 2 | 174.95 SEE | MCE-38945 | 06/17/2019 | 02/28/2019 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 2 | 174.95 SEE | MCE-38943 | 06/26/2019 | 02/28/2019 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38874 | 06/12/2019 | 02/28/2019 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 4 | 174.95 SEE | MCE-38895 | 09/01/2020 | 02/18/2020 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38889 | 06/26/2019 | 02/20/2019 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38988 | 08/17/2020 | 02/18/2020 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38937 | 06/26/2019 | 02/28/2019 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 2 | 174.95 SEE | MCE-38924 | 06/26/2019 | 02/25/2019 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 2 | 174.95 SEE | MCE-38891 | 06/27/2019 | 02/26/2019 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38886 | 08/13/2020 | 02/18/2020 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38933 | 10/02/2020 | 02/18/2020 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/09/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38876 | 06/25/2019 | 03/06/2019 | 01/09/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/27/2014 | 4 | 174.95 SEE | MCE-38903 | 09/01/2020 | 02/19/2020 | 01/27/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/27/2014 | 2 | 174.95 SEE | MCE-38932 | 06/25/2019 | 03/06/2019 | 01/27/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/27/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38927 | 08/17/2020 | 02/18/2020 | 01/27/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/27/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38954 | 06/25/2019 | 03/06/2019 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/27/2014 | 3 | 174.95 SEE | MCE-38915 | 08/25/2020 | 02/18/2020 | 03/14/2021 | Book | 1 | |||||
