Structural analysis (Record no. 543081)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02528pam a2200649 a 4500 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0138550735 |
| 082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 624.171 |
| Author Mark | CHA |
| -- | L-38,P-104 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Chajes, Alexander, |
| 9 (RLIN) | 38432 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Structural analysis |
| Statement of responsibility, etc. | Alexander Chajes. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 2nd ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Englewood Cliffs, N.J. : |
| Name of publisher, distributor, etc. | Prentice Hall, |
| Date of publication, distribution, etc. | c1990. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xii, 468 p. : |
| Other physical details | ill. ; |
| Dimensions | 24 cm. + |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | System requirements for computer disk: IBM or IBM-compatible personal computers; BASIC. |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_171000000000000_CHA |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MCE |
| 9 (RLIN) | 379 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Structural analysis (Engineering) |
| 9 (RLIN) | 654 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 3 | 624.171 CHA | MCE-45677 | 08/11/2020 | 02/21/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 5 | 624.171 CHA | MCE-45678 | 10/25/2019 | 10/25/2019 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 3 | 624.171 CHA | MCE-45679 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 2 | 624.171 CHA | MCE-45680 | 11/04/2020 | 11/04/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 5 | 624.171 CHA | MCE-45682 | 11/03/2020 | 11/03/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 5 | 624.171 CHA | MCE-45683 | 01/07/2021 | 10/05/2020 | 05/26/2014 | Book | 1 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 6 | 624.171 CHA | MCE-45684 | 11/04/2020 | 11/04/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 5 | 624.171 CHA | MCE-45685 | 11/04/2020 | 11/04/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 4 | 624.171 CHA | MCE-45686 | 08/04/2020 | 02/27/2020 | 05/26/2014 | Book | 1 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 6 | 624.171 CHA | MCE-45687 | 11/09/2020 | 11/09/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 7 | 624.171 CHA | MCE-45688 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 4 | 624.171 CHA | MCE-45689 | 11/03/2020 | 11/03/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 5 | 624.171 CHA | MCE-45690 | 08/05/2020 | 03/24/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 7 | 624.171 CHA | MCE-45691 | 11/20/2020 | 11/20/2020 | 05/26/2014 | Book | 1 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 4 | 624.171 CHA | MCE-45692 | 08/03/2020 | 02/26/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 6 | 624.171 CHA | MCE-45693 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 624.171 CHA | MCE-45694 | 05/26/2014 | 05/26/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 2 | 624.171 CHA | MCE-45695 | 03/26/2020 | 03/26/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 624.171 CHA | MCE-45696 | 05/26/2014 | 05/26/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 2 | 624.171 CHA | MCE-45697 | 11/11/2019 | 11/11/2019 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 6 | 624.171 CHA | MCE-45698 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 6 | 624.171 CHA | MCE-45699 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 05/26/2014 | Book | 1 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 5 | 624.171 CHA | MCE-45700 | 12/14/2020 | 12/14/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 2 | 624.171 CHA | MCE-45701 | 08/20/2020 | 02/25/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 6 | 624.171 CHA | MCE-45702 | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 5 | 624.171 CHA | MCE-45703 | 11/09/2020 | 11/09/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 5 | 624.171 CHA | MCE-45704 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 4 | 624.171 CHA | MCE-45705 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 4 | 624.171 CHA | MCE-45706 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 5 | 624.171 CHA | MCE-45707 | 11/19/2020 | 11/19/2020 | 05/26/2014 | Book | 1 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 6 | 624.171 CHA | MCE-45708 | 08/07/2020 | 02/25/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 7 | 624.171 CHA | MCE-45709 | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 5 | 624.171 CHA | MCE-45710 | 11/10/2020 | 11/10/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 4 | 624.171 CHA | MCE-45711 | 11/30/2020 | 03/05/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 5 | 624.171 CHA | MCE-45712 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 6 | 624.171 CHA | MCE-45713 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 4 | 624.171 CHA | MCE-45714 | 10/25/2019 | 10/25/2019 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 5 | 624.171 CHA | MCE-45715 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/26/2014 | 5 | 624.171 CHA | MCE-45716 | 10/15/2020 | 10/15/2020 | 05/26/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/04/2014 | 4 | 624.171 CHA | MCE-45681 | 08/20/2020 | 02/21/2020 | 03/04/2014 | Book |
