Vector mechanics for engineers static. (Record no. 543179)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03882cam a2200973 a 4500 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9780073529400 (combined vol. : hc : alk. paper) |
| 082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 620.105 |
| Author Mark | BEE |
| -- | N-02P-74 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Beer,Ferdinand |
| 9 (RLIN) | 37594 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Vector mechanics for engineers static. |
| Statement of responsibility, etc. | Ferdinand Beer ... [et al.]. |
| Remainder of title | (in SI Units) |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 9th ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | New Delhi : |
| Name of publisher, distributor, etc. | McGraw-Hill Companies, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2012. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xxvi, 625 p. : |
| Other physical details | col. ill. ; |
| Dimensions | 27 cm. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Includes index. Vector mechanics for engineers static used as Text Book |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 1 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 620_105000000000000_BEE |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Dynamics. |
| 9 (RLIN) | 7202 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Mechanics, Applied. |
| 9 (RLIN) | 13090 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Statics. |
| 9 (RLIN) | 1020 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Vector analysis. |
| 9 (RLIN) | 1184 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Beer, Ferdinand Pierre, |
| 9 (RLIN) | 37595 |
| 856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="http://172.25.8.12:8080/browse/book/608">http://172.25.8.12:8080/browse/book/608</a> |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book Bank |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/10/2014 | 7 | 1 | 620.105 BEE | MCE-27406 | 06/27/2019 | 04/22/2019 | 03/14/2021 | Book Bank | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/02/2015 | 2 | 620.105 BEE | MCE-25707 | 07/12/2018 | 04/12/2018 | 09/02/2015 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/02/2015 | 4 | 620.105 BEE | MCE-27477 | 07/09/2018 | 04/09/2018 | 09/02/2015 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/02/2015 | 2 | 620.105 BEE | MCE-36259 | 07/11/2018 | 04/16/2018 | 09/02/2015 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/02/2015 | 2 | 620.105 BEE | MCE-36249 | 07/12/2018 | 04/18/2018 | 09/02/2015 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/02/2015 | 2 | 620.105 BEE | MCE-36257 | 07/13/2018 | 04/05/2018 | 09/02/2015 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/02/2015 | 1 | 620.105 BEE | MCE-36245 | 02/23/2018 | 11/06/2017 | 09/02/2015 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/02/2015 | 2 | 1 | 620.105 BEE | MCE-27408 | 09/25/2020 | 05/17/2018 | 09/02/2015 | Book Bank | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/02/2015 | 1 | 620.105 BEE | MCE-36237 | 02/21/2018 | 11/06/2017 | 09/02/2015 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/02/2015 | 1 | 620.105 BEE | MCE-27431 | 02/15/2018 | 11/06/2017 | 09/02/2015 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/02/2015 | 620.105 BEE | MCE-27287 | 09/02/2015 | 09/02/2015 | Book Bank | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/02/2015 | 2 | 620.105 BEE | MCE-27453 | 07/05/2018 | 04/12/2018 | 09/02/2015 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/12/2015 | 3 | 620.105 BEE | MCE-27438 | 02/24/2018 | 11/06/2017 | 10/12/2015 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/08/2017 | 2 | 620.105 BEE | MCE-27478 | 04/08/2019 | 05/23/2018 | 11/08/2017 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 8 | 620.105 BEE | MCE-47543 | 06/25/2019 | 03/11/2019 | 03/10/2014 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 8 | 620.105 BEE | MCE-47544 | 09/09/2020 | 02/29/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 8 | 620.105 BEE | MCE-47545 | 08/20/2020 | 02/27/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 620.105 BEE | MCE-47546 | 03/10/2014 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 9 | 620.105 BEE | MCE-47547 | 10/22/2020 | 02/18/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 6 | 620.105 BEE | MCE-47548 | 10/21/2019 | 07/12/2019 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 9 | 620.105 BEE | MCE-47549 | 08/13/2020 | 02/29/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 9 | 620.105 BEE | MCE-47550 | 10/26/2020 | 02/24/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 9 | 620.105 BEE | MCE-47551 | 08/20/2020 | 02/29/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 8 | 620.105 BEE | MCE-47552 | 08/11/2020 | 02/29/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 8 | 620.105 BEE | MCE-47553 | 10/15/2020 | 02/29/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 7 | 620.105 BEE | MCE-47554 | 06/24/2019 | 03/18/2019 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 8 | 620.105 BEE | MCE-47555 | 09/17/2019 | 08/02/2019 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 9 | 620.105 BEE | MCE-47556 | 05/21/2020 | 02/29/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 8 | 620.105 BEE | MCE-47557 | 10/19/2020 | 02/25/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 10 | 620.105 BEE | MCE-47558 | 10/26/2020 | 02/20/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 10 | 620.105 BEE | MCE-47560 | 09/17/2020 | 03/02/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 10 | 1 | 620.105 BEE | MCE-47561 | 10/26/2020 | 02/19/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 8 | 1 | 620.105 BEE | MCE-47562 | 03/20/2020 | 07/10/2019 | 03/14/2021 | Book Bank | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 8 | 620.105 BEE | MCE-47563 | 10/26/2020 | 02/26/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 10 | 620.105 BEE | MCE-47564 | 08/18/2020 | 02/27/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 9 | 620.105 BEE | MCE-47565 | 10/19/2020 | 02/20/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 10 | 620.105 BEE | MCE-47566 | 10/22/2020 | 02/19/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 9 | 620.105 BEE | MCE-47567 | 06/26/2019 | 02/27/2019 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 7 | 620.105 BEE | MCE-47568 | 06/25/2019 | 03/11/2019 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 10 | 620.105 BEE | MCE-47569 | 08/17/2020 | 02/29/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 8 | 620.105 BEE | MCE-47570 | 06/24/2019 | 02/26/2019 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 9 | 620.105 BEE | MCE-47572 | 10/21/2020 | 02/20/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 9 | 620.105 BEE | MCE-47573 | 06/25/2019 | 03/12/2019 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 8 | 620.105 BEE | MCE-47574 | 06/26/2019 | 02/26/2019 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 10 | 620.105 BEE | MCE-47575 | 08/17/2020 | 02/27/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 6 | 620.105 BEE | MCE-47576 | 10/27/2020 | 02/24/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 6 | 620.105 BEE | MCE-47577 | 09/08/2020 | 03/11/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 6 | 620.105 BEE | MCE-47578 | 03/13/2020 | 02/24/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 9 | 620.105 BEE | MCE-47579 | 10/19/2020 | 02/20/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 8 | 620.105 BEE | MCE-47580 | 06/25/2019 | 02/25/2019 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 12 | 620.105 BEE | MCE-47581 | 08/13/2020 | 02/28/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 9 | 620.105 BEE | MCE-47582 | 09/14/2020 | 02/29/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 9 | 620.105 BEE | MCE-47583 | 09/16/2019 | 07/10/2019 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 10 | 620.105 BEE | MCE-47584 | 08/26/2020 | 02/29/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 9 | 620.105 BEE | MCE-47585 | 08/24/2020 | 02/28/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 9 | 620.105 BEE | MCE-47586 | 09/02/2020 | 02/29/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 4 | 620.105 BEE | MCE-47587 | 08/19/2020 | 02/28/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 9 | 620.105 BEE | MCE-47588 | 10/19/2020 | 02/21/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 8 | 620.105 BEE | MCE-47589 | 10/22/2020 | 02/19/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 9 | 620.105 BEE | MCE-47590 | 08/31/2020 | 02/29/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 9 | 620.105 BEE | MCE-47591 | 10/26/2020 | 02/25/2020 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 9 | 620.105 BEE | MCE-47592 | 09/17/2019 | 07/10/2019 | 03/14/2021 | Book Bank | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/10/2014 | 2 | 620.105 BEE | MCE-47571 | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 03/14/2021 | Book Bank |
