Islamic studies part 2 (Record no. 543190)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 06187nam a22015617a 4500 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 297 |
| Author Mark | QAY |
| -- | N-o1,P-94 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Qayyum, Abdul. |
| 9 (RLIN) | 38565 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Islamic studies part 2 |
| Remainder of title | lectures on Islam |
| Statement of responsibility, etc. | Abdul qayyum |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Rawalpindi.: |
| Name of publisher, distributor, etc. | NUST. |
| Date of publication, distribution, etc. | 1996 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | various pagings. |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_000000000000000_QAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | NUST. |
| 9 (RLIN) | 6342 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/25/2017 | 1 | 297 QAY | MCE-36030 | 05/10/2019 | 10/25/2017 | 10/25/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/29/2020 | 1 | 297 QAY | MCE-30774 | 08/19/2020 | 02/29/2020 | 02/29/2020 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/29/2020 | 1 | 297 QAY | MCE-40474 | 08/20/2020 | 02/29/2020 | 02/29/2020 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2020 | 1 | 297 QAY | MCE-30787 | 09/08/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/22/2020 | 297 QAY | MCE-30779 | 10/22/2020 | 10/22/2020 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 297 QAY | MCE-35968 | 10/26/2017 | 10/26/2017 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 297 QAY | MCE-35969 | 10/15/2020 | 02/26/2020 | 03/14/2021 | Book | 1 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 297 QAY | MCE-35970 | 08/26/2020 | 02/29/2020 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 297 QAY | MCE-35971 | 03/11/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 297 QAY | MCE-35972 | 03/11/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 297 QAY | MCE-35973 | 03/11/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 297 QAY | MCE-35974 | 08/11/2020 | 03/02/2020 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 297 QAY | MCE-35975 | 03/11/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 297 QAY | MCE-35976 | 08/20/2020 | 02/27/2020 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 297 QAY | MCE-35977 | 08/13/2020 | 02/28/2020 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 297 QAY | MCE-35978 | 03/11/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 297 QAY | MCE-35979 | 08/31/2020 | 02/29/2020 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 297 QAY | MCE-35980 | 03/11/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 297 QAY | MCE-35981 | 03/11/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 297 QAY | MCE-35982 | 10/08/2018 | 07/05/2018 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 297 QAY | MCE-35983 | 02/01/2019 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 297 QAY | MCE-35984 | 03/11/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 297 QAY | MCE-35985 | 09/08/2020 | 02/27/2020 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 297 QAY | MCE-35986 | 03/11/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 297 QAY | MCE-35987 | 03/11/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 297 QAY | MCE-35988 | 10/14/2020 | 02/28/2020 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 297 QAY | MCE-35989 | 03/11/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 297 QAY | MCE-35990 | 10/22/2020 | 02/24/2020 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 297 QAY | MCE-35991 | 03/11/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 297 QAY | MCE-35992 | 08/18/2020 | 02/28/2020 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 297 QAY | MCE-35993 | 03/11/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 297 QAY | MCE-35994 | 09/15/2020 | 03/05/2020 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 297 QAY | MCE-35995 | 08/13/2020 | 02/28/2020 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 297 QAY | MCE-35996 | 03/11/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 297 QAY | MCE-35997 | 03/11/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 297 QAY | MCE-35998 | 08/24/2020 | 02/28/2020 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 297 QAY | MCE-35999 | 03/11/2014 | 03/14/2021 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 297 QAY | MCE-36000 | 04/14/2020 | 04/02/2020 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/11/2014 | 1 | 297 QAY | MCE-36001 | 09/02/2020 | 02/29/2020 | 03/14/2021 | Book | ||||||
