Human rights English compulsory (Record no. 543191)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 06338nam a22016097a 4500 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9694170826 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 428 |
| Author Mark | UZM |
| -- | N-01,P137. |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Uzma Qureshi |
| 9 (RLIN) | 38566 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Human rights English compulsory |
| Statement of responsibility, etc. | Dr. Uzma Qureshi. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 2nd ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Islamabad. : |
| Name of publisher, distributor, etc. | HEC. |
| Date of publication, distribution, etc. | 2004 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | vi, 49 p.: |
| Dimensions | 24 cm |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Used as text book |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 428_000000000000000_UZM |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | NUST |
| 9 (RLIN) | 6342 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/08/2019 | 1 | 428 UZM | MCE-35207 | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 02/08/2019 | Book | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37507 | 03/12/2014 | 03/12/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37508 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37509 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37510 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37511 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37512 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37513 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37514 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37515 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37516 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37517 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37518 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37519 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37520 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37521 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37522 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37523 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37524 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37525 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37526 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37527 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37528 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37529 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37530 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37531 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37532 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37533 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37534 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37535 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37536 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37537 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37538 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37539 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37540 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37541 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37542 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/12/2014 | 428 UZM | MCE-37543 | 03/12/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||
