Design of concrete structures / (Record no. 543214)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03867pam a2200973 a 4500 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0070465614 : |
| 082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 624.18341 |
| Author Mark | NIL |
| -- | N-01,P-52 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Nilson, Arthur H. |
| 9 (RLIN) | 20244 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Design of concrete structures / |
| Statement of responsibility, etc. | Arthur H. Nilson, George Winter. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 12th ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | New York : |
| Name of publisher, distributor, etc. | McGraw-Hill, |
| Date of publication, distribution, etc. | c1997. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xvii, 780 p. : |
| Other physical details | ill. ; |
| Dimensions | 25 cm. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Rev. ed. of: Design of concrete structures / George Winter, Arthur H. Nilson. 9th ed. c1979. |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_183410000000000_NIL |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | NUST |
| 9 (RLIN) | 6342 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Prestressed concrete construction. |
| 9 (RLIN) | 20245 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Reinforced concrete construction. |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Nilson, Arthur H. |
| 9 (RLIN) | 20244 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Price effective from | Koha item type | Public note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/30/2014 | 4 | 2 | 624.18341 NIL | MCE-43459 | 10/31/2017 | 05/31/2016 | 09/30/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/21/2015 | 8 | 624.18341 NIL | MCE-5752 | 11/19/2020 | 11/19/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/21/2015 | 10 | 1 | 624.18341 NIL | MCE-12851 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/21/2015 | 8 | 624.18341 NIL | MCE-284 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 12/21/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 2 | 624.18341 NIL | MCE-31413 | 01/14/2016 | 09/14/2015 | 03/17/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 8 | 1 | 624.18341 NIL | MCE-31414 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 8 | 624.18341 NIL | MCE-31415 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 9 | 624.18341 NIL | MCE-31416 | 12/14/2020 | 12/14/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 624.18341 NIL | MCE-31417 | 03/17/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 624.18341 NIL | MCE-31418 | 03/17/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 9 | 624.18341 NIL | MCE-31419 | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 1 | 624.18341 NIL | MCE-31420 | 05/31/2016 | 04/07/2016 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 6 | 624.18341 NIL | MCE-31421 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 10 | 624.18341 NIL | MCE-31422 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 9 | 624.18341 NIL | MCE-31423 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 9 | 624.18341 NIL | MCE-31424 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 8 | 624.18341 NIL | MCE-31425 | 10/26/2020 | 10/26/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 9 | 624.18341 NIL | MCE-31426 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 3 | 624.18341 NIL | MCE-31427 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 8 | 624.18341 NIL | MCE-31428 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 5 | 624.18341 NIL | MCE-31429 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 6 | 624.18341 NIL | MCE-31430 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 1 | 624.18341 NIL | MCE-31431 | 06/03/2016 | 04/08/2016 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 6 | 624.18341 NIL | MCE-31432 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 8 | 624.18341 NIL | MCE-31433 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 11 | 1 | 624.18341 NIL | MCE-31434 | 10/26/2020 | 10/26/2020 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 10 | 624.18341 NIL | MCE-31435 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 8 | 624.18341 NIL | MCE-31436 | 10/28/2020 | 10/28/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 3 | 624.18341 NIL | MCE-31437 | 06/05/2018 | 02/19/2018 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 4 | 624.18341 NIL | MCE-31438 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 9 | 624.18341 NIL | MCE-31439 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 12 | 624.18341 NIL | MCE-31440 | 11/19/2020 | 11/19/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 9 | 624.18341 NIL | MCE-31441 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 9 | 624.18341 NIL | MCE-31442 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 13 | 624.18341 NIL | MCE-31443 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 9 | 624.18341 NIL | MCE-31444 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | 13th ed. | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 7 | 624.18341 NIL | MCE-31445 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | 13th ed. | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 10 | 624.18341 NIL | MCE-31446 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 7 | 624.18341 NIL | MCE-31447 | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 10 | 1 | 624.18341 NIL | MCE-31448 | 11/03/2020 | 11/03/2020 | 03/14/2021 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 10 | 624.18341 NIL | MCE-31449 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 5 | 624.18341 NIL | MCE-31450 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 6 | 624.18341 NIL | MCE-31451 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 12 | 624.18341 NIL | MCE-31452 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 9 | 624.18341 NIL | MCE-31453 | 11/04/2020 | 11/04/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 10 | 624.18341 NIL | MCE-31454 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 624.18341 NIL | MCE-31455 | 03/17/2014 | 03/14/2021 | Book | |||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 8 | 624.18341 NIL | MCE-31456 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 10 | 624.18341 NIL | MCE-31457 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 8 | 624.18341 NIL | MCE-31458 | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 6 | 624.18341 NIL | MCE-31459 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 4 | 624.18341 NIL | MCE-31460 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 9 | 624.18341 NIL | MCE-31461 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 9 | 624.18341 NIL | MCE-31462 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 7 | 624.18341 NIL | MCE-31463 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 11 | 624.18341 NIL | MCE-31464 | 11/03/2020 | 11/03/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 11 | 624.18341 NIL | MCE-31465 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 9 | 624.18341 NIL | MCE-31466 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 8 | 624.18341 NIL | MCE-31467 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 7 | 624.18341 NIL | MCE-31468 | 11/04/2020 | 11/04/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 8 | 624.18341 NIL | MCE-31469 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 6 | 624.18341 NIL | MCE-31470 | 10/29/2020 | 10/29/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 7 | 624.18341 NIL | MCE-31471 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 9 | 624.18341 NIL | MCE-31472 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 03/14/2021 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/17/2014 | 1 | 624.18341 NIL | MCE-67co | 02/02/2016 | 12/21/2015 | 03/14/2021 | Book |
