Planning and design of airports / (Record no. 543256)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 05572pam a2201405 a 4500 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0070303673 : |
| 082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 629.136 |
| Author Mark | HOR |
| -- | L-26.P-113 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Horonjeff, Robert. |
| 9 (RLIN) | 13581 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Planning and design of airports / |
| Statement of responsibility, etc. | Robert Horonjeff and Francis X. McKelvey. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 3rd ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | New York : |
| Name of publisher, distributor, etc. | McGraw-Hill, |
| Date of publication, distribution, etc. | c1983. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xii, 616 p. : |
| Other physical details | ill. ; |
| Dimensions | 24 cm. |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Airports |
| General subdivision | Design and construction. |
| 9 (RLIN) | 19584 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Airports |
| General subdivision | Planning. |
| 9 (RLIN) | 7047 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MCE |
| 9 (RLIN) | 379 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | McKelvey, Francis X. |
| 9 (RLIN) | 38628 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-24205 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 1 | 629.136 HOR | MCE-24206 | 02/06/2015 | 03/19/2014 | Book | 09/11/2014 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 3 | 629.136 HOR | MCE-24207 | 10/29/2020 | 03/19/2014 | Book | 10/29/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 3 | 629.136 HOR | MCE-24208 | 11/02/2020 | 03/19/2014 | Book | 11/02/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 2 | 629.136 HOR | MCE-24210 | 11/03/2020 | 03/19/2014 | Book | 11/03/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 5 | 629.136 HOR | MCE-24211 | 11/03/2020 | 03/19/2014 | Book | 11/03/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-24212 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 4 | 629.136 HOR | MCE-24213 | 11/26/2020 | 03/19/2014 | Book | 11/26/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 1 | 629.136 HOR | MCE-24214 | 10/29/2020 | 03/19/2014 | Book | 10/29/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 3 | 629.136 HOR | MCE-24215 | 11/11/2020 | 03/19/2014 | Book | 11/11/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-24216 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-24217 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 2 | 629.136 HOR | MCE-24218 | 10/29/2020 | 03/19/2014 | Book | 10/29/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-24219 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-24220 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-24222 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 2 | 629.136 HOR | MCE-24223 | 11/04/2020 | 03/19/2014 | Book | 11/04/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 3 | 629.136 HOR | MCE-24224 | 11/19/2020 | 03/19/2014 | Book | 11/19/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 2 | 629.136 HOR | MCE-24225 | 11/05/2020 | 03/19/2014 | Book | 11/05/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-24226 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 3 | 629.136 HOR | MCE-24227 | 11/03/2020 | 03/19/2014 | Book | 11/03/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 5 | 629.136 HOR | MCE-24228 | 10/29/2020 | 03/19/2014 | Book | 10/29/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 3 | 629.136 HOR | MCE-24229 | 11/02/2020 | 03/19/2014 | Book | 11/02/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 2 | 629.136 HOR | MCE-24230 | 11/03/2020 | 03/19/2014 | Book | 11/03/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 4 | 629.136 HOR | MCE-24231 | 11/05/2020 | 03/19/2014 | Book | 11/05/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 1 | 629.136 HOR | MCE-24232 | 02/06/2015 | 03/19/2014 | Book | 09/10/2014 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-24233 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 2 | 629.136 HOR | MCE-24234 | 11/18/2020 | 03/19/2014 | Book | 11/18/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-24235 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 4 | 629.136 HOR | MCE-24236 | 11/02/2020 | 03/19/2014 | Book | 11/02/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 4 | 629.136 HOR | MCE-24237 | 11/03/2020 | 03/19/2014 | Book | 11/03/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 3 | 629.136 HOR | MCE-24238 | 10/29/2020 | 03/19/2014 | Book | 10/29/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-24239 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 2 | 629.136 HOR | MCE-24240 | 11/04/2020 | 03/19/2014 | Book | 11/04/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-24241 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 2 | 629.136 HOR | MCE-24242 | 10/29/2020 | 03/19/2014 | Book | 10/29/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-24243 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-24244 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 3 | 629.136 HOR | MCE-24245 | 11/16/2020 | 03/19/2014 | Book | 11/16/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 3 | 629.136 HOR | MCE-24246 | 10/29/2020 | 03/19/2014 | Book | 10/29/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 3 | 629.136 HOR | MCE-24247 | 10/29/2020 | 03/19/2014 | Book | 10/29/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 4 | 629.136 HOR | MCE-24248 | 10/29/2020 | 03/19/2014 | Book | 10/29/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-24249 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-24250 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-24251 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 4 | 629.136 HOR | MCE-24252 | 11/03/2020 | 03/19/2014 | Book | 11/03/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-24253 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 2 | 629.136 HOR | MCE-24254 | 11/16/2020 | 03/19/2014 | Book | 11/16/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/09/2014 | 3 | 629.136 HOR | MCE-24368 | 11/04/2020 | 09/09/2014 | Book | 11/04/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/09/2014 | 629.136 HOR | MCE-24369 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | Book | ||||||||
