Planning and design of airports / (Record no. 543257)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03029pam a2200781 i 4500 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0070303665 : |
| 082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 629.136 |
| Author Mark | HOR |
| -- | L-26,P-43 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Horonjeff, Robert. |
| 9 (RLIN) | 13581 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Planning and design of airports / |
| Statement of responsibility, etc. | Robert Horonjeff. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 2d ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | New York : |
| Name of publisher, distributor, etc. | McGraw-Hill, |
| Date of publication, distribution, etc. | [1975] |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | x, 460 p. : |
| Other physical details | ill. ; |
| Dimensions | 25 cm. |
| 490 0# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | McGraw-Hill series in transportation |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 629_136000000000000_HOR |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Airports |
| General subdivision | Design and construction. |
| 9 (RLIN) | 19584 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Airports |
| General subdivision | Planning. |
| 9 (RLIN) | 7047 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 1 | 629.136 HOR | MCE-8719 | 02/04/2015 | 09/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8720 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8721 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8722 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 1 | 629.136 HOR | MCE-8723 | 01/26/2018 | 10/19/2017 | 03/19/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 1 | 629.136 HOR | MCE-8724 | 02/02/2015 | 11/26/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 1 | 629.136 HOR | MCE-8725 | 02/02/2015 | 10/20/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 1 | 629.136 HOR | MCE-8726 | 11/19/2020 | 11/19/2020 | 03/19/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 2 | 629.136 HOR | MCE-8727 | 01/30/2015 | 11/26/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8728 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8729 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8730 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8731 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 1 | 629.136 HOR | MCE-8732 | 02/02/2015 | 11/28/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8733 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8734 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8735 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 1 | 629.136 HOR | MCE-8736 | 02/03/2015 | 09/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8737 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 1 | 629.136 HOR | MCE-8738 | 02/03/2015 | 09/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8739 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 1 | 629.136 HOR | MCE-8740 | 02/06/2015 | 09/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8741 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 1 | 629.136 HOR | MCE-8742 | 02/06/2015 | 11/25/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8743 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8744 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 1 | 629.136 HOR | MCE-8745 | 10/20/2014 | 10/20/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8746 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8747 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 1 | 629.136 HOR | MCE-8748 | 02/02/2015 | 09/30/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8749 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 2 | 629.136 HOR | MCE-8750 | 01/25/2018 | 10/05/2017 | 03/19/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8751 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8752 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 1 | 629.136 HOR | MCE-8753 | 11/19/2020 | 11/19/2020 | 03/19/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 1 | 629.136 HOR | MCE-8754 | 01/30/2015 | 09/22/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 1 | 629.136 HOR | MCE-8755 | 02/04/2015 | 10/09/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8756 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8757 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8758 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 2 | 629.136 HOR | MCE-8759 | 01/23/2015 | 11/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8760 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8761 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8762 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8763 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8764 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8765 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8766 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 629.136 HOR | MCE-8767 | 03/19/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/19/2014 | 1 | 629.136 HOR | MCE-8768 | 02/06/2015 | 11/25/2014 | 03/19/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/13/2014 | 1 | 629.136 HOR | MCE-11 | 02/18/2015 | 11/13/2014 | 03/14/2021 | Book | 1 |
