Applied finite mathematics / (Record no. 543440)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01148nam a2200337 a 4500 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0155029428 |
| 082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 510 |
| Author Mark | ANT |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Anton, Howard. |
| 9 (RLIN) | 8661 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Applied finite mathematics / |
| Statement of responsibility, etc. | Howard Anton, Bernard Kolman, Bonnie Averbach. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 5th ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Fort Worth : |
| Name of publisher, distributor, etc. | Saunders College Pub., |
| Date of publication, distribution, etc. | c1992. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xv, 600 p. : |
| Other physical details | ill. ; |
| Dimensions | 24 cm. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Includes index. |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 510_000000000000000_ANT |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 510_000000000000000_ANT |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 510_000000000000000_ANT |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 510_000000000000000_ANT |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 510_000000000000000_ANT |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 510_000000000000000_ANT |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 510_000000000000000_ANT |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 510_000000000000000_ANT |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 510_000000000000000_ANT |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 510_000000000000000_ANT |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 510_000000000000000_ANT |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 510_000000000000000_ANT |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Mathematics. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MCE |
| 9 (RLIN) | 379 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Averbach, Bonnie, |
| 9 (RLIN) | 38799 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Kolman, Bernard, |
| 9 (RLIN) | 38800 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 510 ANT | MCE-44271 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 510 ANT | MCE-15946 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 510 ANT | MCE-15945 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 510 ANT | MCE-15942 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 510 ANT | MCE-15943 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 510 ANT | MCE-34616 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 510 ANT | MCE-15939 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 510 ANT | MCE-15937 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 510 ANT | MCE-15944 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 510 ANT | MCE-15941 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 510 ANT | MCE-15938 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/25/2014 | 510 ANT | MCE-15940 | 03/25/2014 | 03/25/2014 | Book |
