Numerical analysis/ (Record no. 543940)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01260nam a22003497a 4500 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 519.4 |
| Author Mark | NAW |
| -- | L-37,P-176 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | NAWAB-UD-DIN |
| 9 (RLIN) | 39448 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Numerical analysis/ |
| Statement of responsibility, etc. | CH,NAWAB-UD-DIN. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | FAISALABAD: |
| Name of publisher, distributor, etc. | MAJEED BOOK DEPOT, |
| Date of publication, distribution, etc. | c1995-1996. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 292 p. : |
| Other physical details | ill. ; |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_NAW |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_NAW |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_NAW |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_NAW |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_NAW |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_NAW |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_NAW |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_NAW |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_NAW |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_NAW |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_NAW |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_NAW |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_NAW |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_NAW |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_NAW |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_NAW |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_NAW |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_NAW |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_NAW |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MCE |
| 9 (RLIN) | 379 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/08/2014 | 519.4 NAW | MCE-28915 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/08/2014 | 519.4 NAW | MCE-28916 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/08/2014 | 519.4 NAW | MCE-28920 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/08/2014 | 519.4 NAW | MCE-28904 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/08/2014 | 519.4 NAW | MCE-28910 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/08/2014 | 519.4 NAW | MCE-28912 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/08/2014 | 2 | 519.4 NAW | MCE-28909 | 10/22/2020 | 04/08/2014 | Book | 10/22/2020 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/08/2014 | 519.4 NAW | MCE-28908 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/08/2014 | 2 | 519.4 NAW | MCE-28917 | 01/29/2020 | 03/14/2021 | Book | 10/15/2019 | 1 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/08/2014 | 519.4 NAW | MCE-28913 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/08/2014 | 519.4 NAW | MCE-28902 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/08/2014 | 519.4 NAW | MCE-28919 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/08/2014 | 519.4 NAW | MCE-28905 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/08/2014 | 519.4 NAW | MCE-28902/1 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/08/2014 | 1 | 519.4 NAW | MCE-28914 | 11/15/2016 | 04/08/2014 | Book | 10/26/2016 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/08/2014 | 519.4 NAW | MCE-28903 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/08/2014 | 519.4 NAW | MCE-28918 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/08/2014 | 519.4 NAW | MCE-28921 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/08/2014 | 519.4 NAW | MCE-28922 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | Book |
