Applied Electricity. (Record no. 545386)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01007nam a22003017a 4500 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 621.3 |
| Author Mark | HIR |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Hirst, A.W. |
| 9 (RLIN) | 41215 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Applied Electricity. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 3rd ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | London |
| Name of publisher, distributor, etc. | Blackie & Son Ltd. |
| Date of publication, distribution, etc. | 1809 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xxx, 397p. : |
| Other physical details | ill. : |
| Dimensions | 8 Cm |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 621_300000000000000_HIR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 621_300000000000000_HIR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 621_300000000000000_HIR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 621_300000000000000_HIR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 621_300000000000000_HIR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 621_300000000000000_HIR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 621_300000000000000_HIR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 621_300000000000000_HIR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 621_300000000000000_HIR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 621_300000000000000_HIR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 621_300000000000000_HIR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 621_300000000000000_HIR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 621_300000000000000_HIR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 621_300000000000000_HIR |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MCE |
| 9 (RLIN) | 379 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 05/21/2014 | 621.3 HIR | MCE-33431 | 05/21/2014 | 05/21/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/11/2015 | 621.3 HIR | MCE-25082 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/11/2015 | 621.3 HIR | MCE-25099 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/11/2015 | 621.3 HIR | MCE-3080 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/11/2015 | 621.3 HIR | MCE-25061 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/11/2015 | 621.3 HIR | MCE-25015 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/11/2015 | 621.3 HIR | MCE-25010 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/11/2015 | 621.3 HIR | MCE-2506 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/11/2015 | 621.3 HIR | MCE-25059 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/11/2015 | 621.3 HIR | MCE-25057 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/11/2015 | 621.3 HIR | MCE-25090 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/11/2015 | 621.3 HIR | MCE-25087 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/11/2015 | 621.3 HIR | MCE-25091 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/11/2015 | 621.3 HIR | MCE-25102 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | Book |
