Civil Engineering palnning data (Record no. 546079)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00943nam a22002777a 4500 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 624 |
| Author Mark | Civ |
| -- | D |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | E-in-C's Branch |
| 9 (RLIN) | 42133 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Civil Engineering palnning data |
| Statement of responsibility, etc. | E-in-C's Branch |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Rawalpindi |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | i, 162 p, : |
| Other physical details | ill. |
| Dimensions | 20 cm |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_000000000000000_CIV |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_000000000000000_CIV |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_000000000000000_CIV |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_000000000000000_CIV |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_000000000000000_CIV |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_000000000000000_CIV |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_000000000000000_CIV |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_000000000000000_CIV |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_000000000000000_CIV |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_000000000000000_CIV |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_000000000000000_CIV |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_000000000000000_CIV |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_000000000000000_CIV |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MCE |
| 9 (RLIN) | 379 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 06/02/2014 | 624 Civ | MCE-44133 | 06/02/2014 | 06/02/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 06/02/2014 | 624 Civ | MCE-44132 | 06/02/2014 | 06/02/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 06/02/2014 | 624 Civ | MCE-33378 | 06/02/2014 | 06/02/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 06/02/2014 | 624 Civ | MCE-33379 | 06/02/2014 | 06/02/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 06/02/2014 | 624 Civ | MCE-27823/A | 06/02/2014 | 06/02/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 06/02/2014 | 624 Civ | MCE-33377 | 06/02/2014 | 06/02/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 06/02/2014 | 624 Civ | MCE-28261 | 06/02/2014 | 06/02/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 06/02/2014 | 624 Civ | MCE-33380 | 06/02/2014 | 06/02/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 06/02/2014 | 624 Civ | MCE-27825 | 06/02/2014 | 06/02/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 06/02/2014 | 624 Civ | MCE-27824 | 06/02/2014 | 06/02/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 06/02/2014 | 624 Civ | MCE-27822 | 03/02/2015 | 06/02/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 06/02/2014 | 624 Civ | MCE-27823 | 06/02/2014 | 06/02/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 06/02/2014 | 624 Civ | MCE-27821 | 06/02/2014 | 06/02/2014 | Book |
