Fundamentals of soil mechanics (Record no. 546390)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01465nam a22003977a 4500 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 624.15136 |
| Author Mark | TAY |
| -- | D |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Taylor, Donald. W |
| 9 (RLIN) | 26830 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Fundamentals of soil mechanics |
| Statement of responsibility, etc. | Taylor, Donald. W |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | New York |
| Name of publisher, distributor, etc. | John Wiley & Sons |
| Date of publication, distribution, etc. | 1959 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xii, 700 p. |
| Other physical details | ill. |
| Dimensions | 18 cm. |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151360000000000_TAY |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | D |
| 9 (RLIN) | 6527 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 06/11/2014 | 624.15136 TAY | MCE-42940 | 06/11/2014 | 06/11/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-22998 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-22847 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-22941 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-22990 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-22936 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-22965 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-22953 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-22893 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-22996 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-22986 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-23005 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-23025 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-23016 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-22945 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-22906 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-22974 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-22955 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-22875 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-22967 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-22946 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-22915 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/01/2015 | 624.15136 TAY | MCE-22861 | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Book |
