Richard Nixon in the Arena a memoir of victory defeat and renewal/ (Record no. 549474)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01217nam a22003377a 4500 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 923.1097 |
| Author Mark | NIX |
| -- | D |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Nixon, Richard |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Richard Nixon in the Arena a memoir of victory defeat and renewal/ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Lahore: |
| Name of publisher, distributor, etc. | Army Education Press; |
| Date of publication, distribution, etc. | c1991 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 450p, |
| Dimensions | 16cm |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 923_109700000000000_NIX |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 923_109700000000000_NIX |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 923_109700000000000_NIX |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 923_109700000000000_NIX |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 923_109700000000000_NIX |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 923_109700000000000_NIX |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 923_109700000000000_NIX |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 923_109700000000000_NIX |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 923_109700000000000_NIX |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 923_109700000000000_NIX |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 923_109700000000000_NIX |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 923_109700000000000_NIX |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 923_109700000000000_NIX |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 923_109700000000000_NIX |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 923_109700000000000_NIX |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 923_109700000000000_NIX |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 923_109700000000000_NIX |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 923_109700000000000_NIX |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MCE |
| 9 (RLIN) | 379 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/25/2014 | 923.1097 NIX | MCE-45040 | 09/25/2014 | 09/25/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/25/2014 | 923.1097 NIX | MCE-45030 | 09/25/2014 | 09/25/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/25/2014 | 923.1097 NIX | MCE-45034 | 09/25/2014 | 09/25/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/25/2014 | 923.1097 NIX | MCE-45037 | 09/25/2014 | 09/25/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/25/2014 | 923.1097 NIX | MCE-45028 | 09/25/2014 | 09/25/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/25/2014 | 923.1097 NIX | MCE-45044 | 09/25/2014 | 09/25/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/25/2014 | 923.1097 NIX | MCE-45038 | 09/25/2014 | 09/25/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/25/2014 | 923.1097 NIX | MCE-45033 | 09/25/2014 | 09/25/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/25/2014 | 923.1097 NIX | MCE-45042 | 09/25/2014 | 09/25/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/25/2014 | 923.1097 NIX | MCE-45029 | 09/25/2014 | 09/25/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/25/2014 | 923.1097 NIX | MCE-45035 | 09/25/2014 | 09/25/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/25/2014 | 1 | 923.1097 NIX | MCE-45031 | 05/20/2019 | 09/25/2014 | Book | 04/30/2019 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/25/2014 | 923.1097 NIX | MCE-45032 | 09/25/2014 | 09/25/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/25/2014 | 1 | 923.1097 NIX | MCE-45027 | 04/28/2016 | 09/25/2014 | Book | 03/22/2016 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/25/2014 | 923.1097 NIX | MCE-45043 | 09/25/2014 | 09/25/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/25/2014 | 1 | 923.1097 NIX | MCE-45025 | 04/25/2016 | 09/25/2014 | Book | 03/10/2016 | 1 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/25/2014 | 923.1097 NIX | MCE-45036 | 09/25/2014 | 09/25/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 09/25/2014 | 923.1097 NIX | MCE-45041 | 09/25/2014 | 09/25/2014 | Book |
