Fundamentals of numerical analysis / (Record no. 549897)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 05364nam a2201357 i 4500 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0256016127 |
| 082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 519.4 |
| Author Mark | KEL |
| -- | L-25,P-35 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Kellison, Stephen G. |
| 9 (RLIN) | 46597 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Fundamentals of numerical analysis / |
| Statement of responsibility, etc. | Stephen G. Kellison. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Homewood, Ill. : |
| Name of publisher, distributor, etc. | R. D. Irwin, |
| Date of publication, distribution, etc. | 1975. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xiii, 459 p. : |
| Other physical details | ill. ; |
| Dimensions | 24 cm. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Includes index. |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 519_400000000000000_KEL |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MCE |
| 9 (RLIN) | 379 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Numerical analysis. |
| 9 (RLIN) | 103 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 1 | 519.4 KEL | MCE-25910 | 07/23/2019 | 07/15/2019 | 03/14/2021 | Book | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25892 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25893 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25894 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25895 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25896 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25897 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25898 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25899 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25900 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25901 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25902 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25903 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25904 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25905 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25906 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25907 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25908 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25909 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 1 | 519.4 KEL | MCE-25911 | 01/04/2016 | 12/31/2015 | 10/16/2014 | Book | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25912 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25913 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25914 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25915 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25916 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25917 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25918 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25919 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25920 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25921 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25922 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25923 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25924 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 1 | 519.4 KEL | MCE-25925 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 10/16/2014 | Book | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25926 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25927 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25928 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25929 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25930 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25931 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25932 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25933 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25934 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25935 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25936 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25937 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25938 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25939 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25940 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25941 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25942 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25943 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25944 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25945 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 1 | 519.4 KEL | MCE-25946 | 01/30/2019 | 10/18/2018 | 10/16/2014 | Book | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25947 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25948 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25949 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25950 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/16/2014 | 519.4 KEL | MCE-25951 | 10/16/2014 | 10/16/2014 | Book | |||||||
