History of MES Pakistan (Record no. 549969)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00562nam a22001817a 4500 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 358.295491 |
| Author Mark | HIS |
| -- | L-40, P-69 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | History of MES Pakistan |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 335 p. |
| Other physical details | ill. |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 358_295491000000000_HIS |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 358_295491000000000_HIS |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 358_295491000000000_HIS |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 358_295491000000000_HIS |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 358_295491000000000_HIS |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 358_295491000000000_HIS |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 358_295491000000000_HIS |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MCE |
| 9 (RLIN) | 379 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/17/2014 | 358.295491 HIS | MCE-35282 | 10/17/2014 | 10/17/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/17/2014 | 358.295491 HIS | MCE-35283 | 10/17/2014 | 10/17/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/17/2014 | 358.295491 HIS | MCE-35284 | 10/17/2014 | 10/17/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/31/2014 | 358.295491 HIS | MCE-35285 | 12/31/2014 | 12/31/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/31/2014 | 358.295491 HIS | MCE-26255 | 12/31/2014 | 12/31/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/31/2014 | 358.295491 HIS | MCE-026259 | 12/31/2014 | 12/31/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/31/2014 | 358.295491 HIS | MCE-26257 | 12/31/2014 | 12/31/2014 | Book |
