دستورِ حیات (Record no. 550017)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01356nam a22003737a 4500 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 297.4 |
| Author Mark | NAD |
| -- | L- , P- |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Nadvi Maulana Syyed |
| 9 (RLIN) | 46785 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | دستورِ حیات |
| Statement of responsibility, etc. | Maulana Syyed Nadvi |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Karachi, Pakistan |
| Name of publisher, distributor, etc. | Shakeel Printing Press |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 240 p.: |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_400000000000000_NAD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_400000000000000_NAD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_400000000000000_NAD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_400000000000000_NAD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_400000000000000_NAD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_400000000000000_NAD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_400000000000000_NAD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_400000000000000_NAD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_400000000000000_NAD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_400000000000000_NAD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_400000000000000_NAD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_400000000000000_NAD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_400000000000000_NAD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_400000000000000_NAD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_400000000000000_NAD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_400000000000000_NAD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_400000000000000_NAD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_400000000000000_NAD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_400000000000000_NAD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_400000000000000_NAD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_400000000000000_NAD |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MCE |
| 9 (RLIN) | 379 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/20/2014 | 297.4 NAD | MCE-44023 | 10/20/2014 | 10/20/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/20/2014 | 297.4 NAD | MCE-44024 | 10/20/2014 | 10/20/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/20/2014 | 297.4 NAD | MCE-44021 | 10/20/2014 | 10/20/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/20/2014 | 297.4 NAD | MCE-44040 | 10/20/2014 | 10/20/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/20/2014 | 297.4 NAD | MCE-44033 | 10/20/2014 | 10/20/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/20/2014 | 297.4 NAD | MCE-44037 | 10/20/2014 | 10/20/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/20/2014 | 297.4 NAD | MCE-44027 | 10/20/2014 | 10/20/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/20/2014 | 297.4 NAD | MCE-44026 | 10/20/2014 | 10/20/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/20/2014 | 297.4 NAD | MCE-44025 | 10/20/2014 | 10/20/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/20/2014 | 3 | 297.4 NAD | MCE-44018 | 04/05/2016 | 10/20/2014 | Book | 04/05/2016 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/31/2014 | 1 | 297.4 NAD | MCE-44020 | 10/31/2016 | 10/31/2014 | Book | 10/28/2016 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/31/2014 | 297.4 NAD | MCE-44034 | 10/31/2014 | 10/31/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 1 | 297.4 NAD | MCE-44039 | 04/09/2020 | 03/15/2017 | Book | 02/27/2020 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.4 NAD | MCE-44016 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.4 NAD | MCE-44032 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.4 NAD | MCE-44022 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.4 NAD | MCE-44019 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.4 NAD | MCE-44036 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.4 NAD | MCE-44035 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.4 NAD | MCE-44029 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.4 NAD | MCE-44031 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book |
