آسان لغات القرآن (Record no. 550277)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01409nam a22003857a 4500 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 297.1225 |
| Author Mark | ABD |
| -- | D |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Abdul Karim Parekh |
| 9 (RLIN) | 46970 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | آسان لغات القرآن |
| Statement of responsibility, etc. | Abdul Karim Parekh |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Karachi Pakistan |
| Name of publisher, distributor, etc. | Majlis-e-Nashriat Islam |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 286 P, : |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122500000000000_ABD |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MCE |
| 9 (RLIN) | 379 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/30/2014 | 297.1225 ABD | MCE-44051 | 10/30/2014 | 10/30/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/30/2014 | 1 | 297.1225 ABD | MCE-44045 | 01/28/2019 | 10/30/2014 | Book | 1 | 12/05/2018 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/30/2014 | 297.1225 ABD | MCE-44055 | 10/30/2014 | 10/30/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/30/2014 | 297.1225 ABD | MCE-44060 | 10/30/2014 | 10/30/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 10/30/2014 | 297.1225 ABD | MCE-44059 | 10/30/2014 | 10/30/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.1225 ABD | MCE-44050 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.1225 ABD | MCE-44053 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.1225 ABD | MCE-44064 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.1225 ABD | MCE-44054 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.1225 ABD | MCE-44063 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.1225 ABD | MCE-44057 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.1225 ABD | MCE-44041 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.1225 ABD | MCE-44061 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.1225 ABD | MCE-44056 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.1225 ABD | MCE-44052 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.1225 ABD | MCE-44049 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.1225 ABD | MCE-44042 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.1225 ABD | MCE-44046 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.1225 ABD | MCE-44062 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.1225 ABD | MCE-44047 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.1225 ABD | MCE-44044 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/15/2017 | 297.1225 ABD | MCE-44043 | 03/15/2017 | 03/15/2017 | Book |
