قرآن مجید (Record no. 550357)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00907nam a22002537a 4500 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 297.122 |
| Author Mark | NAZ |
| -- | D |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Hafiz Nazar Ahmed |
| 9 (RLIN) | 47059 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | قرآن مجید |
| Remainder of title | Asaan Urdu Tarjuma Quran Majeed |
| Statement of responsibility, etc. | Hafiz Nazar Ahmed |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | جلد دوم پارہ گیارہ سے بیس |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Lahore, Paksitan |
| Name of publisher, distributor, etc. | Muslim Academy, Muhammad Nagar |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 867 P. : |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_NAZ |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_NAZ |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_NAZ |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_NAZ |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_NAZ |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_NAZ |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_NAZ |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_NAZ |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_NAZ |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_NAZ |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MCE |
| 9 (RLIN) | 379 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/05/2014 | 2 | 297.122 NAZ | MCE-44101 | 05/20/2019 | 04/22/2019 | 11/05/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/05/2014 | 297.122 NAZ | MCE-44113 | 11/05/2014 | 11/05/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/05/2014 | 297.122 NAZ | MCE-44117 | 11/05/2014 | 11/05/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/05/2014 | 1 | 297.122 NAZ | MCE-44128 | 08/25/2016 | 06/03/2016 | 11/05/2014 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/05/2014 | 297.122 NAZ | MCE-44112 | 11/05/2014 | 11/05/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/05/2014 | 4 | 297.122 NAZ | MCE-44106 | 12/04/2017 | 11/10/2017 | 11/05/2014 | Book | 3 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/05/2014 | 297.122 NAZ | MCE-44122 | 11/05/2014 | 11/05/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/05/2014 | 3 | 297.122 NAZ | MCE-44107 | 11/02/2020 | 02/20/2020 | 11/05/2014 | Book | 1 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/05/2014 | 297.122 NAZ | MCE-44100 | 11/05/2014 | 11/05/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/05/2014 | 2 | 297.122 NAZ | MCE-44121 | 01/11/2016 | 11/30/2015 | 11/05/2014 | Book | 2 |
