قرآن مجید (Record no. 550358)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00906nam a22002537a 4500 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 297.122 |
| Author Mark | NAZ |
| -- | D |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Hafiz Nazar Ahmed |
| 9 (RLIN) | 47060 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | قرآن مجید |
| Remainder of title | Asaan Urdu Tarjuma Quran Majeed |
| Statement of responsibility, etc. | Hafiz Nazar Ahmed |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | جلد سوم پارہ اکیس تا تیس |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Lahore, Pakistan |
| Name of publisher, distributor, etc. | Muslim Academy, Muhammad Nagar |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1300 P, : |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_NAZ |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_NAZ |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_NAZ |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_NAZ |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_NAZ |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_NAZ |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_NAZ |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_NAZ |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_NAZ |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_NAZ |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MCE |
| 9 (RLIN) | 379 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/05/2014 | 1 | 1 | 297.122 NAZ | MCE-44104 | 11/02/2020 | 02/20/2020 | 11/05/2014 | Book | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/05/2014 | 297.122 NAZ | MCE-44126 | 11/05/2014 | 11/05/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/05/2014 | 297.122 NAZ | MCE-44098 | 11/05/2014 | 11/05/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/05/2014 | 297.122 NAZ | MCE-44108 | 11/05/2014 | 11/05/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/05/2014 | 297.122 NAZ | MCE-44105 | 11/05/2014 | 11/05/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/05/2014 | 297.122 NAZ | MCE-44111 | 11/05/2014 | 11/05/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/05/2014 | 297.122 NAZ | MCE-44127 | 11/05/2014 | 11/05/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/05/2014 | 2 | 1 | 297.122 NAZ | MCE-44118 | 06/28/2019 | 05/08/2019 | 11/05/2014 | Book | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/05/2014 | 297.122 NAZ | MCE-44124 | 11/05/2014 | 11/05/2014 | Book | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/05/2014 | 297.122 NAZ | MCE-44114 | 11/05/2014 | 11/05/2014 | Book |
