صحیح بخاری شریف (Record no. 550419)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00734nam a22002177a 4500 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 297.1241 |
| Author Mark | SAH |
| -- | L-31, P-144 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Bakhuri, Abu abdullah muhammad bin ismail |
| 9 (RLIN) | 47128 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | صحیح بخاری شریف |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | karachi |
| Name of publisher, distributor, etc. | Muhammad saeed & sons |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 928 p. |
| Other physical details | text |
| Dimensions | 29 cm |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_124100000000000_SAH |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_124100000000000_SAH |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_124100000000000_SAH |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_124100000000000_SAH |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_124100000000000_SAH |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_124100000000000_SAH |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_124100000000000_SAH |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_124100000000000_SAH |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MCE |
| 9 (RLIN) | 379 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Public note | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/07/2014 | 297.1241 SAH | MCE-9070 | 11/07/2014 | 03/14/2021 | Book | جلد سوم | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/07/2014 | 1 | 297.1241 SAH | MCE-9069 | 03/14/2019 | 03/14/2021 | Book | جلددوم | 03/14/2019 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/01/2017 | 1 | 297.1241 SAH | MCE-9779 | 01/23/2018 | 03/14/2021 | Book | جلد سوم | 10/06/2017 | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 02/01/2017 | 3 | 297.1241 SAH | MCE-9777 | 04/15/2020 | 03/14/2021 | Book | جلداول | 03/17/2020 | 1 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/25/2017 | 297.1241 SAH | MCE-9778 | 04/25/2017 | 04/25/2017 | Book | جلددوم | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 06/01/2017 | 2 | 297.1241 SAH | MCE-177M | 04/12/2018 | 06/01/2017 | Book | جلداول | 02/13/2018 | 1 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 06/01/2017 | 297.1241 SAH | MCE-178M | 06/01/2017 | 06/01/2017 | Book | جلددوم | ||||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 06/01/2017 | 297.1241 SAH | MCE-179M | 06/01/2017 | 06/01/2017 | Book | جلد سوم |
