MES Routine Instructions (Record no. 550585)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00592nam a22001937a 4500 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 624 |
| Author Mark | ROU |
| -- | L-40, P-72 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | E-in-C Branch Rwp |
| 9 (RLIN) | 47291 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | MES Routine Instructions |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | Part-1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Rawalpindi |
| Name of publisher, distributor, etc. | Engineer-in-Cheif Branch Rawalpindi |
| Date of publication, distribution, etc. | 2005 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | P-362 |
| Other physical details | Illus |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_000000000000000_ROU |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_000000000000000_ROU |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_000000000000000_ROU |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_000000000000000_ROU |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_000000000000000_ROU |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MCE |
| 9 (RLIN) | 379 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/14/2014 | 624 ROU | MCE-36620 | 11/14/2014 | 11/14/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/14/2014 | 624 ROU | MCE-36623 | 11/14/2014 | 11/14/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/14/2014 | 624 ROU | MCE-36622 | 11/14/2014 | 11/14/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/14/2014 | 1 | 624 ROU | MCE-36619 | 10/11/2018 | 11/14/2014 | Book | 10/11/2018 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/14/2014 | 624 ROU | MCE-36633 | 11/14/2014 | 03/14/2021 | Book |
