The art of war in world history : (Record no. 551651)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02815cam a2200709 a 4500 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0520079639 (alk. paper) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0520079647 (pbk. : alk. paper) |
| 082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 355.02 |
| Author Mark | CHA |
| -- | D |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Gerard Chaliand |
| 9 (RLIN) | 48795 |
| 245 14 - TITLE STATEMENT | |
| Title | The art of war in world history : |
| Remainder of title | from antiquity to the nuclear age / |
| Statement of responsibility, etc. | [compiled by] Gérard Chaliand. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | Vol I |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Berkeley : |
| Name of publisher, distributor, etc. | University of California Press, |
| Date of publication, distribution, etc. | [c1994] |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xxix, 1072 p. : |
| Other physical details | maps ; |
| Dimensions | 24 cm. |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 355_020000000000000_CHA |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MCE |
| 9 (RLIN) | 379 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Military art and science |
| General subdivision | History. |
| 9 (RLIN) | 1734 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Military history. |
| 9 (RLIN) | 1735 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Chaliand, Gérard, |
| 9 (RLIN) | 37918 |
| 856 42 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="http://www.loc.gov/catdir/bios/ucal051/92020153.html">http://www.loc.gov/catdir/bios/ucal051/92020153.html</a> |
| 856 42 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="http://www.loc.gov/catdir/description/ucal041/92020153.html">http://www.loc.gov/catdir/description/ucal041/92020153.html</a> |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45082 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45078 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45080 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45105 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45091 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45112 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 1 | 355.02 CHA | MCE-34518 | 05/09/2019 | 12/23/2014 | Book | 04/08/2019 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45120 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45086 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 1 | 355.02 CHA | MCE-45089 | 05/15/2015 | 12/23/2014 | Book | 04/17/2015 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45088A | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45077 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45090 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45104 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45114 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45099 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45094 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45124 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45127 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-34520 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45098 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45122 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45084 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45118 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45119 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45111 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45101 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45109 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45103 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45110 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45083 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45081 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45125 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 1 | 355.02 CHA | MCE-45102 | 09/21/2015 | 12/23/2014 | Book | 06/19/2015 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 1 | 355.02 CHA | MCE-45096 | 10/11/2017 | 12/23/2014 | Book | 09/12/2017 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45113 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 1 | 355.02 CHA | MCE-45106 | 08/05/2020 | 12/23/2014 | Book | 03/19/2020 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45087 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45100 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45123 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 12/23/2014 | 355.02 CHA | MCE-45085 | 12/23/2014 | 12/23/2014 | Book |
