A short history of the 17th and 22nd field companies (Record no. 552622)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00913nam a22002657a 4500 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 358.20954 |
| Author Mark | SHO |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Binney E.V |
| 9 (RLIN) | 49715 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | A short history of the 17th and 22nd field companies |
| Statement of responsibility, etc. | E.V Binney |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 131 p.: |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 358_209540000000000_SHO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 358_209540000000000_SHO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 358_209540000000000_SHO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 358_209540000000000_SHO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 358_209540000000000_SHO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 358_209540000000000_SHO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 358_209540000000000_SHO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 358_209540000000000_SHO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 358_209540000000000_SHO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 358_209540000000000_SHO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 358_209540000000000_SHO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 358_209540000000000_SHO |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 358_209540000000000_SHO |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MCE |
| 9 (RLIN) | 379 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/20/2015 | 358.20954 SHO | MCE-ECS/43.11 | 01/20/2015 | 01/20/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/20/2015 | 358.20954 SHO | MCE-ECS/43.13 | 01/20/2015 | 01/20/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/20/2015 | 358.20954 SHO | MCE-ECS/43.3 | 01/20/2015 | 01/20/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/20/2015 | 358.20954 SHO | MCE-ECS/43.17 | 01/20/2015 | 01/20/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/20/2015 | 358.20954 SHO | MCE-ECS/43.24 | 01/20/2015 | 01/20/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/20/2015 | 358.20954 SHO | MCE-ECS/43.5 | 01/20/2015 | 01/20/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/20/2015 | 358.20954 SHO | MCE-ECS/43.42 | 01/20/2015 | 01/20/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/20/2015 | 358.20954 SHO | MCE-ECS/43.4 | 01/20/2015 | 01/20/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/20/2015 | 358.20954 SHO | MCE-ECS/43.26 | 01/20/2015 | 01/20/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/20/2015 | 358.20954 SHO | MCE-ECS/43.10 | 01/20/2015 | 01/20/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/20/2015 | 358.20954 SHO | MCE-ECS/43.21 | 01/20/2015 | 01/20/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/27/2015 | 358.20954 SHO | MCE-ECS/43.36 | 01/27/2015 | 01/27/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 01/27/2015 | 358.20954 SHO | MCE-ECS/43.22 | 01/27/2015 | 01/27/2015 | Book |
