Soil mechanics / (Record no. 553608)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01355cam a2200373 i 4500 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0882759698 |
| 082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 624.1513 |
| Author Mark | JUM |
| -- | L-26,P-62 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Jumikis, Alfreds R. |
| 9 (RLIN) | 50878 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Soil mechanics / |
| Statement of responsibility, etc. | Alfreds R. Jumikis. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Malabar, Fla. : |
| Name of publisher, distributor, etc. | R.E. Krieger Pub. Co., |
| Date of publication, distribution, etc. | 1984. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xli, 576 p. : |
| Other physical details | ill. ; |
| Dimensions | 24 cm. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Rev. ed. of: Introduction to soil mechanics. |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151300000000000_JUM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151300000000000_JUM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151300000000000_JUM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151300000000000_JUM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151300000000000_JUM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151300000000000_JUM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151300000000000_JUM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151300000000000_JUM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151300000000000_JUM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151300000000000_JUM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151300000000000_JUM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151300000000000_JUM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151300000000000_JUM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151300000000000_JUM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151300000000000_JUM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151300000000000_JUM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151300000000000_JUM |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 624_151300000000000_JUM |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MCE |
| 9 (RLIN) | 379 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Soil mechanics. |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/16/2015 | 624.1513 JUM | MCE-14359 | 11/16/2015 | 11/16/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/16/2015 | 624.1513 JUM | MCE-14358 | 11/16/2015 | 11/16/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/16/2015 | 624.1513 JUM | MCE-14322 | 11/16/2015 | 11/16/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/16/2015 | 624.1513 JUM | MCE-14339 | 11/16/2015 | 11/16/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/16/2015 | 624.1513 JUM | MCE-18543 | 11/16/2015 | 11/16/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/16/2015 | 1 | 624.1513 JUM | MCE-18624 | 06/16/2016 | 11/16/2015 | Book | 05/26/2016 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/16/2015 | 1 | 624.1513 JUM | MCE-18505 | 12/02/2015 | 11/16/2015 | Book | 11/24/2015 | |||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/16/2015 | 624.1513 JUM | MCE-18521 | 11/16/2015 | 11/16/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/16/2015 | 624.1513 JUM | MCE-18568 | 11/16/2015 | 11/16/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/16/2015 | 624.1513 JUM | MCE-18537 | 11/16/2015 | 11/16/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/16/2015 | 624.1513 JUM | MCE-18542 | 11/16/2015 | 11/16/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/16/2015 | 624.1513 JUM | MCE-18659 | 11/16/2015 | 11/16/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/16/2015 | 624.1513 JUM | MCE-18649 | 11/16/2015 | 11/16/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/16/2015 | 624.1513 JUM | MCE-18604 | 11/16/2015 | 11/16/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/16/2015 | 624.1513 JUM | MCE-18494 | 11/16/2015 | 11/16/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/16/2015 | 624.1513 JUM | MCE-18639 | 11/16/2015 | 11/16/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/16/2015 | 624.1513 JUM | MCE-18515 | 11/16/2015 | 11/16/2015 | Book | |||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 11/16/2015 | 624.1513 JUM | MCE-18498 | 11/16/2015 | 11/16/2015 | Book |
