تعلیم القرآن (Record no. 553791)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01613nam a22004217a 4500 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 297.122 |
| Author Mark | QAR |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Qarni,Sabir |
| 9 (RLIN) | 51049 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | تعلیم القرآن |
| Remainder of title | قرآن کو قرآن کی ذبان میں سمجنے کا جدید طریقہ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Lahore, |
| Name of publisher, distributor, etc. | Taleem Ul Quran, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2000. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 110p. |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 297_122000000000000_QAR |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44790 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44779 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44783 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44796 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44787 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44780 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44788 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44789 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44791 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44792 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44793 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44795 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44781 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44782 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44784 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44785 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44786 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44797 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44798 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44799 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44800 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44778 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44774 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44775 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44776 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 03/20/2017 | 297.122 QAR | MCE-44777 | 03/20/2017 | 03/20/2017 | Book |
