Field Practitioners handbook (Record no. 554212)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00710nam a22002057a 4500 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 658.477 |
| Author Mark | ABA |
| -- | Abarquez, Imelda |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Field Practitioners handbook |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Bangkok, |
| Name of publisher, distributor, etc. | Asian Disaster Preparedness center, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2004. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 150 pages, |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 658_477000000000000_ABA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 658_477000000000000_ABA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 658_477000000000000_ABA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 658_477000000000000_ABA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 658_477000000000000_ABA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 658_477000000000000_ABA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 658_477000000000000_ABA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 658_477000000000000_ABA |
| 526 ## - STUDY PROGRAM INFORMATION NOTE | |
| Program name | 0 |
| Interest level | 0 |
| Reading level | 0 |
| Title point value | 658_477000000000000_ABA |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2019 | 658.477 ABA | MCE-51028 | 04/15/2019 | 04/15/2019 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2019 | 658.477 ABA | MCE-51029 | 04/15/2019 | 04/15/2019 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2019 | 658.477 ABA | MCE-51030 | 04/15/2019 | 04/15/2019 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2019 | 658.477 ABA | MCE-51031 | 04/15/2019 | 04/15/2019 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2019 | 658.477 ABA | MCE-51032 | 04/15/2019 | 04/15/2019 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2019 | 658.477 ABA | MCE-51033 | 04/15/2019 | 04/15/2019 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2019 | 658.477 ABA | MCE-51034 | 04/15/2019 | 04/15/2019 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2019 | 658.477 ABA | MCE-51035 | 04/15/2019 | 04/15/2019 | Book | ||||||
| Military College of Engineering (MCE) | Military College of Engineering (MCE) | 04/15/2019 | 658.477 ABA | MCE-51036 | 04/15/2019 | 04/15/2019 | Book |
