Probability and Random Processing for Electrical Engineering (Record no. 576812)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00484nam a22001817a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | NUST |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9788131709177 |
| 038 ## - RECORD CONTENT LICENSOR | |
| Staff Name | asad |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 519.20246213 GAR |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Leon-Garcia Alberto |
| 9 (RLIN) | 69592 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Probability and Random Processing for Electrical Engineering |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 2nd |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | India |
| Name of publisher, distributor, etc. | Pearson |
| Date of publication, distribution, etc. | 2016 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 612 P |
| 563 ## - BINDING INFORMATION | |
| Binding note | HB |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Probability and Random Processing for Electrical Engineering |
| 9 (RLIN) | 69593 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Book |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Checked out | Date last seen | Date last checked out | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| College of Electrical & Mechanical Engineering (CEME) | College of Electrical & Mechanical Engineering (CEME) | 10/07/2019 | 1 | 519.20246213 GAR | CEME-49995 | 01/01/2026 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 06/28/2021 | Book | |||||
| College of Electrical & Mechanical Engineering (CEME) | College of Electrical & Mechanical Engineering (CEME) | 10/07/2019 | 1 | 519.20246213 GAR | CEME-49996 | 01/14/2026 | 12/02/2025 | 06/28/2021 | Book | ||||||
| College of Electrical & Mechanical Engineering (CEME) | College of Electrical & Mechanical Engineering (CEME) | 10/07/2019 | 1 | 519.20246213 GAR | CEME-49997 | 01/01/2026 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 06/28/2021 | Book | |||||
| College of Electrical & Mechanical Engineering (CEME) | College of Electrical & Mechanical Engineering (CEME) | 10/07/2019 | 1 | 519.20246213 GAR | CEME-49998 | 01/28/2026 | 11/13/2025 | 11/13/2025 | 06/28/2021 | Book | 1 | ||||
| College of Electrical & Mechanical Engineering (CEME) | College of Electrical & Mechanical Engineering (CEME) | 10/07/2019 | 1 | 519.20246213 GAR | CEME-49999 | 01/01/2026 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 06/28/2021 | Book |
