Fluid Mechanics (Record no. 610259)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00389nam a22001577a 4500 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9788126541287 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Transcribing agency | NUST |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 620.106 |
| Author Mark | FOX |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Fox, Mcdonald |
| 9 (RLIN) | 114504 |
| 110 ## - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Philip j. Pritchard |
| 9 (RLIN) | 124381 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Fluid Mechanics |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | Eighth Edition, |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | India: |
| Name of publisher, distributor, etc. | John Wiley & Sons, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2014. |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Fluid Mechanics |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| College of Electrical & Mechanical Engineering (CEME) | College of Electrical & Mechanical Engineering (CEME) | General Stacks | 07/10/2024 | 620.106 FOX | CEME- 47459 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | Book | ||||||
| College of Electrical & Mechanical Engineering (CEME) | College of Electrical & Mechanical Engineering (CEME) | General Stacks | 07/10/2024 | 620.106 FOX | CEME- 47460 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | Book | ||||||
| College of Electrical & Mechanical Engineering (CEME) | College of Electrical & Mechanical Engineering (CEME) | General Stacks | 07/10/2024 | 620.106 FOX | CEME- 47461 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | Book | ||||||
| College of Electrical & Mechanical Engineering (CEME) | College of Electrical & Mechanical Engineering (CEME) | General Stacks | 07/10/2024 | 620.106 FOX | CEME- 47462 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | Book | ||||||
| College of Electrical & Mechanical Engineering (CEME) | College of Electrical & Mechanical Engineering (CEME) | General Stacks | 07/10/2024 | 620.106 FOX | CEME- 47463 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | Book |
